| Понедельник - Четверг | с 8-45 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45 |
| Пятница | с 8-45 до 15-30 обед с 13-00 до 13-45 |
| Суббота, Воскресенье | Выходной |
| ВЕДОМСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
Сохранить
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за | 12 | месяцев | 2024 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кто представляет | Кому представляет | Сроки представления | Форма № 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первичные: | Полугодовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Районные суды | Управлению Судебного департамента в субъекте Российской Федерации | 15 января и 15 июля |
Утверждена приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 11.04.2017 № 65 (в редакции приказа от 26.06.2024 № 153) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мировые судьи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарнизонные военные суды | Окружным (флотским) военным судам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Областные и равные им суды | Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации | 15 января и 15 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружные (флотские) военные суды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апелляционные суды общей юрисдикции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апелляционный военный суд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассационные суды общей юрисдикции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассационный военных суд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верховный Суд Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сводные: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управления Судебного департамента в субъектах Российской Федерации | Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации | 30 января и 30 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружные (флотские) военные суды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | Верховному Суду Российской Федерации | 20 февраля и 20 августа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральной службе государственной статистики | 15 апреля и 15 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование отчитывающейся организации |
Хилокский районный суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущая дата печати: | 16.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | Код: | 75RS0022 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование организации, представившей отчет | Хилокский районный суд | ||||||||||||||||||
| Категория суда | Районный суд | Форма № 4 | |||||||||||||||||
| Раздел 1. Сведения о суммах материального ущерба, причиненного преступлениями | Категория дел | 1 инстанция | |||||||||||||||||
| Контрольные равенства: 1) строка 1 равна сумме строк 2-7 и сумме строк 8-10; 2) строка 10 равна сумме строк 11-16; 3) строка 10 равна сумме строк 17, 22-23 (инф.); 4) строка 17 равна сумме строк 18-21; 5) графа 1 равна сумме граф 2-7; 6) графа 8 равна сумме граф 9-14; 7) графа 15 меньше или равна сумме граф 1, 8. | |||||||||||||||||||
| Структура ущерба, определенного судом (мировым судьей) по приговорам (решениям) | № стр. | Ущерб причинен (руб)2 | Ущерб причинен по делам (количество исполнительных листов) | ||||||||||||||||
| хищениями | из графы 1: ст. 158-162 УК РФ |
ст.
164 УК РФ |
ст.
221 УК РФ |
ст.
226 УК РФ |
ст.
229 УК РФ |
прочие составы хищений | другими преступлениями (не хищениями) | из графы 8: ст. 163 УК РФ |
ст.
165-168 УК РФ |
статьи
по главе 22 УК РФ (ст. 169-200.7 УК РФ) |
ст.
261 УК РФ |
ст.
285-293 УК РФ |
иные составы преступлений по УК РФ | из
граф 1 и 8 по преступлениям коррупционной направленности (по перечню № 23 Генеральной прокуратуры Российской Федерации) |
из
графы 15: по числу дел (для строк 1-16), по числу исполнительных листов (для строк 17-23) |
из
граф 1 и 8: по числу дел (для строк 1-16), по числу исполнительных листов (для cтрок 17-23) |
|||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Сумма ущерба от преступления, определенная по судебному акту, всего1 | 1 | 1 066 127 | 1 066 127 | 755 070 | 755 070 | 4 | |||||||||||||
| из строки 1 по принадлежности к видам собственности: |
государственная | 2 | 455 070 | 455 070 | 1 | ||||||||||||||
| муниципальная | 3 | 822 651 | 822 651 | 1 | |||||||||||||||
| общественных организаций (объединений) | 4 | ||||||||||||||||||
| частная юридических лиц | 5 | ||||||||||||||||||
| частная физических лиц - субъектов предпринимательства | 6 | 243 476 | 243 476 | 300 000 | 300 000 | 2 | |||||||||||||
| личное имущество граждан | 7 | ||||||||||||||||||
| Сумма ущерба, признанная судом (мировым судьей) погашенной до вынесения судебного акта | 8 | ||||||||||||||||||
| Сумма ущерба, не присужденная судом (мировым судьей) к взысканию с учетом материального положения должника или вины других лиц, или в связи с конкретной обстановкой | 9 | ||||||||||||||||||
| Сумма ущерба, присужденная к взысканию, всего | 10 | 1 066 127 | 1 066 127 | 755 070 | 755 070 | 4 | |||||||||||||
из строки 10 по принадлежности к видам собственности: |
государственная | 11 | 455 070 | 455 070 | 1 | ||||||||||||||
| муниципальная | 12 | 822 651 | 822 651 | 1 | |||||||||||||||
| общественных организаций (объединений) | 13 | ||||||||||||||||||
| частная юридических лиц | 14 | ||||||||||||||||||
| частная физических лиц - субъектов предпринимательства | 15 | 243 476 | 243 476 | 300 000 | 300 000 | 2 | |||||||||||||
| личное имущество граждан | 16 | ||||||||||||||||||
| Общая сумма по исполнительным листам, переданным для исполнения судебным приставам-исполнителям ( в графах 16-17 учитывается количество исполнительных листов) | 17 | 1 066 127 | 1 066 127 | 755 070 | 755 070 | 1 | |||||||||||||
| Из строки 17: | данного района | 18 | 1 066 127 | 1 066 127 | 755 070 | 755 070 | 1 | ||||||||||||
| других районов данного субъекта РФ | 19 | ||||||||||||||||||
| других субъектов РФ | 20 | ||||||||||||||||||
| других государств | 21 | ||||||||||||||||||
| Сумма по исполнительным листам, выданным
взыскателям (в графах 16-17 учитывается количество исполнительных листов) |
22 | ||||||||||||||||||
| Сумма по
исполнительным листам, направленная для обращения взыскания в органы уголовно-исполнительной системы и
другие организации (в графах 16-17 учитывается количество исполнительных листов) |
23 | ||||||||||||||||||
| Примечания к разделу 1: сведения учитываются по приговорам и судебным решениям, вступившим в законную силу в отчетном периоде. | |||||||||||||||||||
| 1 За исключением сумм, по которым не определена сумма взыскания по ущербу, и по которым судом не принято решение о взыскании. | |||||||||||||||||||
| 2 Суммы указываются в рублях без копеек | |||||||||||||||||||
| Наименование организации, представившей отчет | Хилокский районный суд | ||||||||||||||||||
| Раздел 2. Сведения о штрафах и иных денежных взысканиях в доход государства, наложенных судом общей юрисдикции (мировым судьей), и их исполнении | |||||||||||||||||||
| Контрольные равенства: 1) графа 9 меньше или равна графе 5; 2) графа 11 меньше или равна графе 6; 3) графа 13 меньше или равна графе 7 | |||||||||||||||||||
| Виды штрафов и денежных взысканий | № стр. | Количество
лиц которым назначены штрафы (для строк 1-7), количество дел, по которым присуждена/уплачена госпошлина (для строк 8-12) |
Суммы штрафов и денежных взысканий (руб.)4 (по вступившим в законную силу судебным актам) |
Из графы 5 в подразделения ССП: | Из графы 6 в подразделения ССП: | Из графы 7 в подразделения ССП: | |||||||||||||
| наложено | уплачено добровольно | не направлялось на принудительное исполнение в установленных законом случаях1 | передано для принудительного исполнения | взыскано принудительно (оплачено должником2) | возвращено без исполнения, отозвано5 | количество3 | сумма (руб.)4 | количество3 | сумма (руб.)4 | количество3 | сумма (руб.)4 | ||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Штрафы, назначенные в качестве основного вида наказания, включая назначенные по совокупности преступлений | 1 | ||||||||||||||||||
| Штрафы, назначенные в качестве дополнительного вида наказания, а также как основное наказание, исполняемое самостоятельно | 2 | ||||||||||||||||||
| Штрафы и денежные взыскания (наложенные) по уголовным делам в порядке ст. 118 УПК РФ | 3 | ||||||||||||||||||
| Судебный штраф как мера уголовно-правового характера, назначенная в соответствии со ст. 104.4 УК РФ по прекращенному уголовному делу | 4 | ||||||||||||||||||
| Штрафы (наложенные) по гражданским делам в порядке ст. 105, 106 ГПК РФ | 5 | ||||||||||||||||||
| Штрафы (наложенные) по делам административного судопроизводства в порядке ст. 122,123 КАС РФ | 6 | ||||||||||||||||||
| Штрафы как вид наказания по делам об административных правонарушениях | 7 | 10 | 140 000 | 69 000 | |||||||||||||||
| Госпошлина, присужденная к взысканию в доход государства по делам административного судопроизводства | 8 | 13 | 80 692 | 77 193 | 9 | 76 793 | |||||||||||||
| Госпошлина, присужденная к взысканию в доход государства по
гражданским делам |
9 | 75 | 303 527 | 19 521 | 227 094 | 60 | 163 510 | ||||||||||||
| Госпошлина, уплаченная по административным делам при подаче исков/заявлений | 10 | 2 | 600 | ||||||||||||||||
| Госпошлина, уплаченная по гражданским делам при подаче исков/заявлений | 11 | 276 | 1 458 754 | ||||||||||||||||
| Госпошлина, присужденная к взысканию в доход государства по гражданским искам в уголовном процессе | 12 | ||||||||||||||||||
| Примечание к разделу 2: сведения о наложенных штрафах и
присужденной госпошлине учитываются по приговорам и судебным решениям,
вступившим в законную силу в отчетном периоде. Дополнительный контроль корректности значений показателей с формами о судимости: 1) строка 1 графа 1 раздела 2 формы 4 равна строке 103 графе 24 формы 10.1; 2) строка 2 графа 1 формы 4 равна строке 103 графы 39 формы 10.1 и строке 103 графе 16 раздела 1 формы 10.2; 3) строка 4 графа 1 раздела 2 формы 4 равна строке 1 графы 33 формы 10.3.1; 4) строка 4 графа 2 раздел 2 формы 4 равна строке 1 графы 34 формы 10.3.1. |
|||||||||||||||||||
| Раздел 3. Результаты применения залога, как мера пресечения по уголовным делам | |||||||||||||||||||
| Стадия уголовного производства | № стр. | Избрана мера пресечения в виде залога | Обращено залогов в доход государства в порядке ст. 106 УПК РФ | ||||||||||||||||
| по числу лиц | сумма внесенного залога (руб.)4 | по числу лиц | сумма внесенного залога (руб.)4 | ||||||||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 |
|
|||||||||||||||
| На стадии дознания, предварительного следствия | 1 |
|
|||||||||||||||||
| На стадии судебного рассмотрения | 2 |
|
|||||||||||||||||
| Примечание к разделу 3: сведения об избранной мере пресечения в виде залога формируются на основе постановлений судов по удовлетворенным ходатайствам об избрании этой меры пресечения или взамен иной меры пресечения. |
|
||||||||||||||||||
| Раздел 4. Сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих обращению в доход государства |
|
||||||||||||||||||
| Контрольные равенства: 1) графа 1 больше или равна графы 2; 2) графа 2 больше или равна суммы граф 4 и 6; 3) графа 3 больше или равна сумме граф 5 и 7. | |||||||||||||||||||
| Статья Уголовного кодекса Российской Федерации по приговору (в основной, дополнительной квалификации при совокупности преступлений) | № стр. | Число
лиц (по обвинительным приговорам и постановлениям о прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям)6 |
Из
графы 1: число лиц, по уголовным делам которых судом установлена сумма легализованных денежных средств или иного имущества |
Из
графы 2: сумма легализованных денежных средств, установленная судом (руб.)4 |
|
Из
графы 4: сумма легализованных денежных средств, подлежащих обращению в доход государства по обвинительным приговорам, из числа осужденных лиц с применением ст. 104.1 УК РФ (руб.)4, 8 |
|
Из
графы 6: сумма легализованных денежных средств, подлежащих обращению в доход государства по постановлениям о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям с применением ст. 104.1 УК РФ (руб.)4, 7, 8 |
|||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) | 1 | ||||||||||||||||||
| Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) | 2 | ||||||||||||||||||
| Примечание к разделам 2, 3, 4: 1 По дате судебного постановления, на основании которого исполнение не производится. Не направлялось на принудительное исполнение в связи с отменой, изменением в кассации, освобождением от уплаты госпошлины в порядке исполнения решения, добровольной уплаты половины штрафа в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ. 2 Оплачено должником до возбуждения исполнительного производства после направления для принудительного исполнения судом. 3 Количество учтенных сумм. 4 Суммы указываются в рублях без копеек. 5 В случае добровольной уплаты наложенного судом административного штрафа с учётом статьи 32.2 КоАП РФ в размере половины суммы наложенного штрафа, остаток суммы штрафа, не подлежащий взысканию, учитывается в графе 7 «Возвращено без исполнения, отозвано» строке 7 «Штрафы как вид наказания по делам об административных правонарушениях» раздела 2. 6 Показатель должен быть сопоставим с соответствующими значениями статистической отчетности по формам № 10-а "Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам" и № 10.1 "Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания": 1) графа 1 строка 1 раздела 4 формы № 4 равна сумме граф 1, 2, 10, 11 по сумме строк 40, 41, 42, 43 раздела 8 формы № 10-а; 2) графа 1 строка 2 раздела 4 формы № 4 равна сумме граф 1, 2, 10, 11 по сумме строк 44, 45, 46, 47, 48 раздела 8 формы № 10-а; 3) графа 4 строка 1 раздела 4 формы № 4 равна графе 32 строка 54 формы № 10.1; 4) графа 4 строка 2 раздела 4 формы № 4 равна графе 32 строка 55 формы № 10.1. 7 В соответствии с пунктами 1, 4.1 части 3 статьи 81 УПК РФ, а также с пунктом 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве". 8 Сведения о суммах средств, обращенных с доход государства (конфискованного в соотв. со ст. 104.1 УК РФ), учитываются по судебным актам, вступившим в законную силу в отчетном периоде. |
|||||||||||||||||||
| Понедельник - Четверг | с 8-45 до 18-00 обед с 13-00 до 13-45 |
| Пятница | с 8-45 до 15-30 обед с 13-00 до 13-45 |
| Суббота, Воскресенье | Выходной |